310,00 €
Funkcijos:
Platus įėjimo įtampos diapazonas, o įėjimo PF>97 %
Montavimas: 19 colių standartinėje spintoje
Visapusiška apsauga nuo viršįtampių, trumpojo jungimo ir temperatūros viršijimo
LCD/LED ekranas, stebintis visą veikimo būseną
Automatinis ventiliatoriaus greičio reguliavimas
Sąsajos: RS232, USB, SNMP, išmanioji kortelė
Didelis efektyvumas, iki 95 %
Pažangus įkrovimo valdymas, veiksmingai gerinantis akumuliatoriaus veikimo laiką
3 lygių technologija, suderinama su sudėtinga apkrova
Produkto instrukcija: User Manual for HR11 1-3kVA Rack Online UPS_V1.9
| HR1101L | ||||||
| INPUT | ||||||
| Cold Start | YES, default frequency=50Hz or settable | |||||
| Acceptable Input Voltage | 110VAC~288VAC | |||||
| 100% load@>176VAC | ||||||
| 80% load@>154VAC | ||||||
| 70% load@>132VAC | ||||||
| 50% load@>110VAC | ||||||
| Phase | Single phase in,single phase out | |||||
| Transfer Voltage Range | (200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC) | |||||
| -Line low transfer | 110VAC | |||||
| -Line low recovery | 121VAC | |||||
| -Line high transfer | 288VAC | |||||
| -Line high recovery | 281VAC | |||||
| Input Current | ||||||
| -Rating(nominal input voltage) | 4.8A | |||||
| Input Power Factor | ≥0.97 | |||||
| Input Connection | IEC C14 | |||||
| Input Frequency Range | 40~70Hz | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Frequency adaptable | Settable | |||||
| Power | ||||||
| -Power(kVA) max | 1 | |||||
| -Power(kW) max | 0.9(0.8 for 200VAC/208VAC) | |||||
| Output Voltage | ||||||
| -Waveform(Bat. Mode) | Pure Sine Wave | |||||
| -Nominal voltage | 200/208/220/230/240VAC | |||||
| -Voltage regulation | ± 1 % | |||||
| -Transient response | ≤5% (0% – 100% -0%) | |||||
| -Transient recovery | ≤30ms (0% – 100% -0%) | |||||
| -Voltage distortion | ≤2% THD, linear load | |||||
| ≤ 5.5% THD, non-linear load | ||||||
| Output Frequency | ||||||
| -Synchronization range | ±5Hz default | |||||
| -Battery mode | (50±0.1) Hz default | |||||
| Transfer Time | ||||||
| -Line mode to battery mode | 0 | |||||
| -Inverter to bypass | 2ms | |||||
| Efficiency | ||||||
| -Line mode with battery full charged | 89%@100% load, 87%@50% load | |||||
| -ECO mode | 94,0% | |||||
| -Battery mode | 83%@100% load, 84%@50% load | |||||
| Noise(1m away) | <45dB@<60%load,<50dB@>60%load | |||||
|
Overload Capability(Inverter)
|
105%~130%: Transfer to bypass after 1 mins. | |||||
| 150%: Transfer to bypass after 30s | ||||||
|
Overload Capability(Battery Mode)
|
105%~130%:shutdown after 10s | |||||
| 150%:shutdown after 5s | ||||||
|
Overload Capability (Bypass Mode)
|
<130%: Long time | |||||
| >130%&<150%:Shutdown after 10min | ||||||
| >150%&<180%:Shutdown after 5 seconds | ||||||
| Output Connection | (6) IEC C13 | |||||
| Crest Ratio | 3:1 | |||||
| BATTERY | ||||||
| Rating/Type |
Depend on the capacity of external batteries
|
|||||
| Quantity | ||||||
| DC Voltage | 36VDC | |||||
| Back-up Time | Depend on the capacity of external batteries | |||||
| Battery-Low Voltage | 33VAC~35VDC depending on load | |||||
| Backery Maintenance | Front Maintenance Online | |||||
| Charger | ||||||
| -Charging voltage | float:40.5VDC/boost:41.4VDC | |||||
| -Charging current (max) | 8A or 4A | |||||
| -Charging time | Depend on the capacity of external batteries | |||||
| Leakage current | <1mA | |||||
| INDICATOR & ALARM | ||||||
| -Display | LED+LCD | |||||
| -Battery discharge | Sounding every 2 minutes | |||||
| -Low battery | Sounding every 6 seconds | |||||
| -Overload | Continuous beeping | |||||
| -Fault | Continuous beeping | |||||
| -Input voltage abnormal | Sounding every 2 minutes | |||||
| -Warn | Sounding every 6 seconds | |||||
| INTERFACE | ||||||
| -Smart RS232 | Standard Cable support INVT Power Monitor Software | |||||
| -SNMP(option) | Power Managment from SNMP Manager and Web Browser | |||||
| OPTION | ||||||
| -Intelligent Kits | DB9 port, dry contact | |||||
| -USB | B-type USB port | |||||
| -SNMP Kits | pluggable type | |||||
| MECHANICAL | ||||||
| -W╳D╳H (mm) | 438*426*86(2U) | |||||
| (max) | 438*437*86 | |||||
| -W╳D╳H (mm)(shipment) | 580*565*250 | |||||
| -Net Weight (KG) | 13,5 | |||||
| -Package Weight(KG) | 16 | |||||
| -Rack / Tower | Rack and Tower | |||||
| Color | Black default | |||||
Fill in the order form and get a quote!