1636,00 €
Ypatybės:
160% padidinta DC įvesties galia, maks. PV įėjimo srovė 20A
Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė 50A
Skaitmeninė I-V kreivės diagnostikos funkcija: tiksliai aptinka PV grandinės gedimus
IP66 Apsaugos laipsnis: galima montuoti lauke
DC ir AC tipo II SPD: apsauga nuo žaibo
Akumuliatoriaus atvirkštinio prijungimo apsauga
Intelektualus gedimų aptikimo algoritmas: realiuoju laiku įrašomos kintamosios srovės įtampos ir srovės svyravimai, greitas gedimų vietos nustatymas
EPS perjungimas iki 10ms
5 metų garantija
Techninė specifikacija: XD5-12kW Three Phase Hybrid Inverter Catalog
| XD10KTR | |||||
| Input(PV) | |||||
| Max. Input Power | 16kW | ||||
| Max. Input Voltage | 1100V | ||||
| Start-up Voltage | 160V | ||||
| Rated Voltage | 600V | ||||
| MPPT Voltage Range | 150V ~ 1000V | ||||
| Number of MPP Trackers | 2 | ||||
| Number of String per MPPT | 1/1 | ||||
| Max. Current per MPPT | 20A | ||||
| Max. Short Circuit Current per MPPT | 40A | ||||
| Output(AC) | |||||
| Rated Output Power | 10kVA | ||||
| Max. Output Power | 11kVA | ||||
| Max. Output Current | 14.5A | ||||
| Rated Grid Voltage | 230Vac / 400Vac | ||||
| Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | ||||
| THDi(@Rated Power) | <2% | ||||
| Power Factor | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||||
| Output(EPS) | |||||
| Max. Output Power | 11VA | ||||
| Peak Output Power,Time | 20kW, 60s | ||||
| Rated Voltage, Frequency | 230V / 400V, 50Hz | ||||
| THDv(@Rated Power) | <3% | ||||
| Switch Time | <10ms | ||||
| Battery | |||||
| Battery Type | Lithium / Lead-acid | ||||
| Battery Voltage Range | 160V ~ 800V | ||||
| Max. Charge / Discharge Current | 50A | ||||
| Communication | CAN / RS485 | ||||
| Efficiency | |||||
| Max. Efficiency | 98,20% | ||||
| European Efficiency | 97,60% | ||||
| Battery Charge / Discharge Efficiency | 97,60% | ||||
| Protection | |||||
| DC Switch | Yes | ||||
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | ||||
| Anti-islanding Protection | Yes | ||||
| AC Short Circuit Protection | Yes | ||||
| Residual Current Monitoring | Yes | ||||
| Insulation Resistance Monitoring | Yes | ||||
| Ground Fault Monitoring | Yes | ||||
| Over Current / Voltage Protection | Yes | ||||
| I-V Curve Scan | Yes | ||||
| Battery Soft Start Protection | Yes | ||||
| Surge Protection | Type II | ||||
| AFCI Protection | Optional | ||||
| Communication | |||||
| Display | LCD | ||||
| Communication | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | ||||
| General Data | |||||
| Dimension(W x H x D) | 534 x 440 x 220 mm | ||||
| Weight | <30kg | ||||
| Operating Temperature Range | -30℃~+60℃ | ||||
| Cooling Method | Natural | ||||
| Protection Degree | IP66 | ||||
| Max. Operating Altitude | 4000m | ||||
| Noise | <35dB | ||||
| Relative Humidity | 0~100% | ||||
| Self-consumption | <10W | ||||
| Topology | Transformerless | ||||
Fill in the order form and get a quote!