693,00 €
(kaina be PVM)
Ypatybės:
2 MPP žiedai, aukštas grandinės stebėjimo tikslumas, greitas dinaminis atsakas.
160% padidinta DC įvesties galia
Platus MPPT įtampos diapazonas: 180V -1000V
Suderinamas su didelės galios moduliais
Skaitmeninė I-V kreivės diagnostikos funkcija: tiksliai aptinka PV grandinės gedimus
Intelektualus gedimų aptikimo algoritmas: realiuoju laiku įrašomos kintamosios srovės įtampos ir srovės svyravimai, greitas gedimų vietos nustatymas
Palaiko RS485/WiFi/4G: nuotolinį stebėjimą ir valdymą per kompiuterį ar mobilujį telefoną
IP66 Apsaugos laipsnis: galima montuoti lauke
DC ir AC tipo II SPD: apsauga nuo žaibo
10 metų garantija
Techninė specifikacija: INVT_XG3-15KTR-S Three Phase On-Grid Solar Inverter Catalog
| XG10KTR-S | ||||||||||
| Input (DC) | ||||||||||
| Max. Input Power | 16kW | |||||||||
| Max. Input Voltage | 1100V | |||||||||
| Start Voltage | 160V | |||||||||
| Rated Input Voltage | 600V | |||||||||
| Full-load MPP Voltage Range | 360V ~ 850V | |||||||||
| MPPT Voltage Range | 180V ~ 1000V | |||||||||
| Number of MPP Trackers / String per MPPT | 2/1 | |||||||||
| Max. Current per MPPT | 18A | |||||||||
| Max. Short Circuit Current per MPPT | 25A | |||||||||
| Output (AC) | ||||||||||
| Max. Output Current | 15.9A | |||||||||
| Rated Output Power | 10kW | |||||||||
| Max. Output Power | 11kVA | |||||||||
| Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| Rated Grid Voltage | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||||||||
| Power Factor | >0.99 ( 0.8 leading ~ 0.8 lagging ) | |||||||||
| THDi | <3% ( Rated Power ) | |||||||||
| Efficiency | ||||||||||
| Max. Efficiency | 98,70% | |||||||||
| European Efficiency | 98,50% | |||||||||
| MPPT Efficiency | 99,90% | |||||||||
| Protection | ||||||||||
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||||||||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||||||||
| AC Short Circuit Protection | Yes | |||||||||
| Residual Current Monitoring Unit | Yes | |||||||||
| Insulation Resistance Monitoring | Yes | |||||||||
| Ground Fault Monitoring | Yes | |||||||||
| Grid Monitoring | Yes | |||||||||
| Surge Protection | Type II | |||||||||
| AFCI Protection | Optional | |||||||||
| Communication | ||||||||||
| Display | LCD / LED+App | |||||||||
| Communication | Standard:RS485 Optional:WiFi / GPRS / Ethernet |
|||||||||
| Standard Compliance | ||||||||||
| Certificaiton | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61727/IEC62116, EN50549, CEI0-21, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, G98/G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004, BIS |
|||||||||
| General Data | ||||||||||
| Dimensions (W x H x D) | 481 x 395 x 195 mm | |||||||||
| Weight | 13.5kg | |||||||||
| Operating Temperature Range | -30°C ~ +60°C | |||||||||
| Cooling Method | Natural | |||||||||
| Protection Degree | IP66 | |||||||||
| Max. Operating Altitude | 4000m | |||||||||
| Relative Humidity | 0 ~ 100% | |||||||||
| Topology | Transformerless | |||||||||
| Night Power Consumption | <1W | |||||||||
Užpildykite užsakymo formą ir gaukite pasiūlymą!