2202,00 €
(kaina be PVM)
Ypatybės:
4 MPP žiedai, aukštas grandinės stebėjimo tikslumas, greitas dinaminis atsakas.
160% padidinta DC įvesties galia
Platus MPPT įtampos diapazonas: 200V -1000V
Suderinamas su didelės galios moduliais
Skaitmeninė I-V kreivės diagnostikos funkcija: tiksliai aptinka PV grandinės gedimus
Intelektualus gedimų aptikimo algoritmas: realiuoju laiku įrašomos kintamosios srovės įtampos ir srovės svyravimai, greitas gedimų vietos nustatymas
Palaiko RS485/WiFi/4G: nuotolinį stebėjimą ir valdymą per kompiuterį ar mobilujį telefoną
IP66 Apsaugos laipsnis: galima montuoti lauke
DC ir AC tipo II SPD: apsauga nuo žaibo
10 metų garantija
Techninė specifikacija: INVT_XG50-70KTR Three Phase On-Grid Solar Inverter Catalog
| XG60KTR | ||||||
| Input (DC) | ||||||
| Max. Input Power | 96kW | |||||
| Max. Input Voltage | 1100V | |||||
| Start Voltage | 250V | |||||
| Rated Input Voltage | 600V | |||||
| Full-load MPP Voltage Range | 520V ~ 850V | |||||
| MPPT Voltage Range | 200V ~ 1000V | |||||
| Number of MPP Trackers | 4 | |||||
| Number of string per MPPT | 3 / 3 / 3 / 3 | |||||
| Max. Current per MPPT | 39A | |||||
| Max. Short Circuit Current per MPPT | 48A | |||||
| Output (AC) | ||||||
| Max. Output Current | 95.6A | |||||
| Rated Output Power | 60kW | |||||
| Max. Output Power | 66kVA | |||||
| Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Rated Grid Voltage | 230Vac / 400Vac | |||||
| Power Factor | >0.99 ( 0.8 leading ~ 0.8 lagging ) | |||||
| THDi | <3% ( Rated Power ) | |||||
| Efficiency | ||||||
| Max. Efficiency | 98,80% | |||||
| European Efficiency | 98,40% | |||||
| MPPT Efficiency | 99,90% | |||||
| Protection | ||||||
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||||
| AC Short Circuit Protection | Yes | |||||
| Residual Current Monitoring Unit | Yes | |||||
| Insulation Resistance Monitoring | Yes | |||||
| Ground Fault Monitoring | Yes | |||||
| Grid Monitoring | Yes | |||||
| PV String Monitoring | Yes | |||||
| Surge Protection | Type II | |||||
| AFCI Protection | Optional | |||||
| Communication | ||||||
| Display | LCD / LED+APP | |||||
| Communication | Standard:RS485 Optional:WiFi / GPRS / Ethernet |
|||||
| Standard Compliance | ||||||
| Certification | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21, CEI 0-16, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, NRS097-2-1, NB/T 32004, BIS |
|||||
| General Data | ||||||
| Dimensions (W x H x D) | 650 x 450 x 260 mm | |||||
| Weight | 50kg | |||||
| Operating Temperature Range | -30°C ~ +60°C | |||||
| Cooling Method | Smart Cooling | |||||
| Protection Degree | IP66 | |||||
| Max. Operating Altitude | 4000m | |||||
| Relative Humidity | 0 ~ 100% | |||||
| Topology | Transformerless | |||||
| Night Power Consumption | <1W | |||||
Užpildykite užsakymo formą ir gaukite pasiūlymą!