Prašome susisiekti su vadybininku dėl kainos.
Pagrindinės funkcijos:
Kompaktiškas dizainas: 500 kVA UPS, užimama mažiau nei 1,5 m² ploto, todėl taupoma vertinga patalpos erdvė.
Didelio galios tankio 50 kVA galios modulis 4U aukštyje, kurį lengva išplėsti.
Didelis efektyvumas: pažangi 3 lygių technologija garantuoja didelį efektyvumą, veikiantį dvigubos konversijos režimu – iki 96 %.
Pažangus įkrovimo valdymas: sistema pažangiai valdo visą įkrovimo ir iškrovimo procesą, veiksmingai pailgina akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.
Sistemos praplėtimo galimybė: sistemą galima konfigūruoti nuo 50 kVA iki 600 kVA vienoje spintoje, galimybė sujungti 3 įrenginius lygiagrečiai, kad pajėgumas būtų iki 1500 kVA.
Draugiškas sąsaja su vartotoju: 10,4 colio spalvotas jutiklinis LCD ekranas su grafiniu ekranu, nepriklausomas LCD ekranas kiekvienam maitinimo moduliui.
Išmanioji miego funkcija: sistema gali išmaniai išjungti kai kuriuos maitinimo modulius, kad padidintų bendrą apkrovos lygį ir pasiektų didesnį efektyvumą.
Techninė specifikacija: MTI500.pdf
MODEL | MTI-5100/50 | MTI-5200/50 | MTI-5300/50 | MTI-5500/50 | MTI5600/50X1 | |
System capacity | 100kVA | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA | |
Power module capacity | TPM50 (50kVA/50kW) | |||||
INPUT | ||||||
Dual input | Standard | Optional | Standard | |||
Phase | 3 Phases + Neutral + Ground, 380V/400V/415V (line-line) | |||||
Voltage range | 304~478VAC (line-line), full load; 228V~304VAC (line-line), load decreases linearly according to the min. phase voltage | |||||
Rate frequency | 50Hz/60Hz | |||||
Frequency range | 40Hz/70Hz | |||||
Power factor | > 0.99 | |||||
THDi | < 3% @ 100% linear load | |||||
BYPASS | ||||||
Rate voltage | 380/400/415VAC (Line-Line) | |||||
Rated frequency | 50Hz/60Hz | |||||
Input voltage range | Settable, -40% ~ +25% | |||||
By-pass frequency range | Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||||
Bypass overload | 125%, long time operation < 130% for 10 minutes < 150% for 1 minutes >150% for 300ms |
110% long term operation < 130% for 10 minutes < 150% for 1 minutes >150% for 1 ms |
110% long term operation 110% ~ 125% last for more than 5 min. 125% ~ 150% last for more than 1 min. >150% last for more than 1 s. |
|||
OUTPUT | ||||||
Rated inverter | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Voltage regulation | 1% for balance load;1.5% for unbalance load | |||||
Rated frequency | 50Hz/60Hz | |||||
Frequency precision | 0.1% | |||||
Output power factor | 1.0 | |||||
Output THDu | < 1%, Linear load; <5.5% Non-linear load | |||||
Crest factor | 3:1 | |||||
Inverter overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins; 150% for 1 min; >150% for 200 ms | |||||
BATTERY | ||||||
Voltage | ±240VDC | |||||
Battery number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | |||||
Voltage precision | 1% | |||||
Charge power | up to 20% Output active power | |||||
Battery cold start | Optional | Standard | ||||
SYSTEM | ||||||
System efficiency | AC Mode: 96.0% ECO Mode: 99.0% Battery Mode:96.0% | |||||
Display | 10.4″ touch screen LCD + LED + keyboard | |||||
IP class | IP20 | |||||
Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact, USB | |||||
Option | SNMP Card, Parallel kit, SPD, LBS, Dust filter | |||||
Temperature | Operation: 0~40ºC Storage: -40~70ºC | |||||
Relative humidity | 0~95% (non-condensing) | |||||
Altitude | < 1000. Within 1000m to 2000m, power derate 1% for every 100m rise | |||||
Acoustic noise | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | |||||
Application standards | Safety: IEC/EN 62040-1, EMC:IEC/EN 62040-2, Performance: IEC/EN 62040-3 | |||||
PHYSICAL | ||||||
Net weight (kg) | Cabinet | 120 | 170 | 220 | 450 | 1040 |
Power module | 45 | |||||
Dimension (HxWxD) | Cabinet | 1150x600x980 | 1600x650x960 | 2000x650x1095 | 2000x1300x1100 | |
Power module | 178x510x700 |
Užpildykite užsakymo formą ir gaukite pasiūlymą!