0,00 €
(kaina be PVM)
Aukštos atjungimo gebos HYUNDAI ELECTRIC HGP MCCB jungikliai, skirti pramoninių elektros tinklų apsaugai. Serija apima 50–800 AF korpusus, termomagnetinius ir elektroninius apsaugos blokus bei modelius, kurių atjungimo geba siekia iki 150 kA.
| Gamintojas | Hyundai Electric |
| Serija | HGP |
| Poliškumas | 3P |
| Rėmo dydis | 100 AF |
| Vardinė srovė | 40 A |
| Vardinė izoliacijos įtampa (Ui) | 1 000 V |
| Vardinė darbinė įtampa (Ue) | 690 V |
| Ribinė atjungimo geba (Icu) | 50 kA prie 380/415 V AC |
| Darbinė atjungimo geba (Ics) | 100 % Icu |
| Apsaugos blokas | ETU-25-E, elektroninis E tipo |
| Apsaugos funkcijos | L (ilgalaikė), S (trumpalaikė), I (momentinė), G (įžeminimo gedimo) |
| Ilgalaikės apsaugos srovės reguliavimas (Ir) | 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1 × In |
| Ilgalaikės apsaugos delsos reguliavimas (Tr) | 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 16 s prie 6 × Ir |
| Trumpalaikės apsaugos srovės reguliavimas (Isd) | 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 × In |
| Trumpalaikės apsaugos delsos reguliavimas (Tsd) | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 s |
| Momentinės apsaugos srovės reguliavimas (Ii) | 1,5; 2; 4; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15 × In |
| Įžeminimo gedimo apsaugos reguliavimas (Ig) | OFF; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 × In |
| Įžeminimo gedimo delsos reguliavimas (Tg) | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 s |
| Ekranas | Segmentinis LCD ekranas |
| Valdymo elementai | 2 reguliavimo ratukai, 4 valdymo mygtukai |
| Matuojami dydžiai | IR, IS, IT, IN, IG, fazių srovių disbalansas, fazinė ir tarpfazinė įtampa, P, Q, S, galios koeficientas, aktyvioji, reaktyvioji ir pilnutinė galia, dažnis, THD, 15-oji harmonika, srovės ir galios poreikis |
| Srovių statistika | Iavg, Imax, Imin |
| Įvykių registras | 20 suveikimų įrašų (pažeista fazė, tipas, laikas) |
| Sistemos įvykiai | 32 sistemos įvykių įrašai |
| Maitinimas | Vidinis maitinimas arba išorinis 24 V DC |
| Testavimo funkcija | Testavimo gnybtas |
| RS-485 komunikacija | MODBUS-RTU |
| LED indikacija | 3 LED indikatoriai: veikimo, suveikimo ir aliarmo |
| Montavimo būdas | Priekinis prijungimas |
| Dažnis | 50/60 Hz |
| Standartas | IEC 60947-2 |
| Matmenys | 105 × 165 × 86,5 mm |
Užpildykite užsakymo formą ir gaukite pasiūlymą!