2697,80 €
Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio, faktinė prekės išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo pateiktos nuotraukos.
Pagrindinės savybės:
Aukštos įtampos LiFePO4 akumuliatorių sprendimas, vieno modulio galingumas 51,2 V 50 Ah 2,56 kWh
Puikios temperatūros charakteristikos, iškrovimo temperatūra -20°C ~ +60°C
Modulinė konstrukcija, supaprastina transportavimą ir montavimą
10 metų garantija
Produktų katalogas: INVT Solar Inverter Catalog (1)
Techninė specifikacija: INVT_GRP2.56-SHV Battery Catalog
Suderinamų inverterių gamintojų sąrašas: Battery compatible list
GRP2.56-S4HV | ||||||||
Battery Parameter | ||||||||
Battery Cell | LiFePO4 | |||||||
Battery System Capacity | 10.24kWh | |||||||
Module number | 4 | |||||||
Nominal Capacity | 50Ah | |||||||
Depth of Discharge | 90% | |||||||
Nominal Voltage | 204.8V | |||||||
Voltage Range | 172.8~224.64Vdc | |||||||
Nominal Charge/ Discharge Current | 50A | |||||||
Dimension (W x H x D) | 600 x 980 x 210 mm |
|||||||
Weight | 129kg | |||||||
Installation | Stacked | |||||||
Temperature of Charge | 0~55℃ | |||||||
Temperature of Discharge | -20℃ ~+60℃ | |||||||
Protection Degree | IP65 | |||||||
Communication Port | RS485, CAN | |||||||
Display | LED | |||||||
Operation Humidity | 5~95% | |||||||
Max. Operating Altitude | 2000m | |||||||
Cycle Life | 6000@80% DOD,25℃ ,0.5C | |||||||
Certification | CE, CB, UN38.3, MSDS |
Užpildykite užsakymo formą ir gaukite pasiūlymą!