Išankstinis užsakymas
| Modelis | NEOLINE 106XL 6KVA |
|---|---|
| Galia (VA/W) | 6000/5400 |
| ĮĖJIMAS | |
| Vardinė įtampa (Vac) | 208/220/230/240 |
| Darbinės įtampos diapazonas (Vac) | 110~286 |
| Galios koeficientas | ≥0.99 |
| Harmoniniai iškraipymai (THDi) | ≤3% (tiesinė apkrova) |
| Apėjimo įtampos diapazonas (Vac) | Maks. įtampa: 230~264; min. įtampa: 176~220 |
| Apėjimo dažnio diapazonas (Hz) | 40~70 (50/60 automatinis nustatymas) |
| IŠĖJIMAS | |
| Vardinė įtampa (Vac) | 208/220/230/240 |
| Įtampos stabilumas | ±1% |
| Galios koeficientas | 0.9 |
| Išėjimo dažnis (Hz) | Tinklo režimas: ±10% vardinio dažnio; akumuliatorių režimas: 50/60Hz ± 0.1% |
| Smailės koeficientas | 3:1 |
| Harmoniniai iškraipymai (THDv) | ≤ 2% tiesinė apkrova; ≤ 5% netiesinė apkrova |
| Perjungimo laikas (ms) | Iš tinklo (AC) į akumuliatorių režimą: 0; iš inverterio į apėjimą: 5 (tipiškai) |
| Bangos forma | Gryna sinusinė banga |
| Perkrova – tinklo režimas | Apkrova ≤ 105% – ilgalaikis veikimas; ≤ 125% – 10 min.; ≤ 130% – 30 s; > 130% – iš karto perjungiama į apėjimo režimą |
| Perkrova – apėjimo režimas | 40A (automatinis jungiklis) |
| EFEKTYVUMAS | |
| Tinklo (AC) režimas | Iki 93.5% |
| ECO režimas | Iki 97.5% |
| AKUMULIATORIAI | |
| Akumuliatorių tipas | VRLA (neprižiūrimas švino rūgšties akumuliatorius) |
| Akumuliatorių įtampa | 192 (numatytoji)/216/240 |
| Akumuliatorių talpa | 9Ah (7Ah pasirinktinai) |
| Įprastas įkrovimo laikas | 6~8 val. (iki 90% talpos) |
| Maks. įkrovimo srovė | 8A Įkrovimo srovė prisitaiko prie akumuliatorių tipo ir talpos |
| VALDYMAS | |
| LED indikacija | Tinklo režimas, akumuliatorių režimas, ECO režimas, apėjimo režimas, žema akumuliatorių įtampa, perkrova ir UPS gedimas |
| LCD ekranas | Įėjimo įtampa, įėjimo dažnis, išėjimo įtampa, išėjimo dažnis, apkrovos procentas, akumuliatorių įtampa, vidinė temperatūra ir likęs autonominio veikimo laikas |
| APLINKOS SĄLYGOS | |
| Darbinė temperatūra | 0°C~40°C |
| Laikymo temperatūra | -25°C~55°C |
| Drėgmės diapazonas | 20~95% RH esant 0°C~40°C (be kondensacijos) |
| Aukštis virš jūros lygio | < 1000 m, nuo 1000 iki 3000 m būtina mažinti galią |
| Triukšmo lygis | < 55 dBA |
| FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS | |
| Matmenys AxPxG (mm) | 337x191x460 |
| Svoris (kg) | 12 |
| STANDARTAI | |
| Sauga | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 |
| EMS | IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2) |
Užpildykite užsakymo formą ir mes su Jumis susisieksime