734,00 €
(kaina be PVM)
Funkcijos:
Platus įėjimo įtampos diapazonas, o įėjimo PF>99 %
Montavimas: 19 colių standartinėje spintoje
Visapusiška apsauga nuo viršįtampių, trumpojo jungimo ir temperatūros viršijimo
LCD/LED ekranas, stebintis visą veikimo būseną
Automatinis ventiliatoriaus greičio reguliavimas
Sąsajos: RS232, USB, SNMP, išmanioji kortelė
Didelis efektyvumas, iki 95 %
Pažangus įkrovimo valdymas, veiksmingai gerinantis akumuliatoriaus veikimo laiką
3 lygių technologija, suderinama su sudėtinga apkrova
Produkto instrukcija: User Manual for New HR11 6-10kVA Rack Mounted UPS(PF=1)_V1.7
| HR1106XL | ||||
| INPUT | ||||
| Cold Start | YES Default output frequency will be 50Hz or settable |
|||
| Acceptable Input Voltage | 110VAC~288VAC | |||
| 100% load@>176VAC | ||||
| 90% load@>154VAC | ||||
| 75% load@>132VAC | ||||
| 50% load@>110VAC | ||||
| Phase | Single phase in,single phase out | |||
| Transfer Voltage Range | 200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |||
| -Line low transfer | 110VAC | |||
| -Line low recovery | 121VAC | |||
| -Line high transfer | 288VAC | |||
| -Line high recovery | 281VAC | |||
| Input Current | ||||
| -Rating(full charging) | 34A/220V | |||
| Input Power Factor | ≥0.99 | |||
| Input current distortion | <4% | |||
| Input Frequency Range | 40~70Hz | |||
| OUTPUT | ||||
| Frequency adaptable | Settable | |||
| Power | ||||
| -Power | 6KVA | |||
| -Power(kW) | 6KW | |||
| Output Voltage | ||||
| -Waveform(Bat. Mode) | Pure Sine Wave | |||
| -Nominal voltage | 220VAC/230VAC/240VAC, 200VAC/208VAC(PF=0.9) | |||
| -Voltage regulation | ± 1 % | |||
|
-Voltage distortion
|
≤1% THD, linear load | |||
| ≤ 5% THD, non linear load | ||||
| Output Frequency | ||||
| -Synchronization range | ±5Hz default, settable | |||
| -Battery mode | (50±0.1) Hz default | |||
| Transfer Time | ||||
| -Line mode to battery mode | 0ms | |||
| -Inverter to bypass | 0ms | |||
| Efficiency | ||||
| -Line mode with battery full charged | 94.6%@100% load, 95%@60% load | |||
| -ECO mode | 98,0% | |||
| Noise(1m away) | <58dB | |||
|
Overload Capability(Inverter)
|
105% to 110% : Transfer to bypass after 10 mins. | |||
| 111% to 125% : Transfer to bypass after 1 mins. | ||||
| 126% to 150%: Transfer to bypass after 30s | ||||
|
Overload Capability (Bypass Mode)
|
less than 125%: long time running | |||
| 126% to 130% :Shutdown in 5 mins | ||||
| 131% to 150% :Shutdown in 1 mins | ||||
| > 150% :Shutdown in 200 ms | ||||
| Crest Ratio | 3:1 | |||
| BATTERY | ||||
| Rating/Type | Depend on the capacity of external batteries | |||
| Quantity | 16-20PCS settable | |||
| DC Voltage | 192VDC default, settable | |||
| Back-up Time | Depend on the capacity of external batteries | |||
| Charger | ||||
| -Charging current (max) | 5A max,settable | |||
| -Float Charging Voltage | 2.25V/cell default, setttable via software | |||
| -Boost Charging Voltage | 2.25V/cell default, settable via software | |||
| -Charging time | Depend on the capacity of external batteries | |||
| Leakage current | <3mA | |||
| Indicator & Alarm | ||||
| -Display | LED+LCD | |||
| Interface | ||||
| -Smart RS232 | Standard Cable support INVT Power Monitor Software | |||
| -EPO | NC | |||
| -RS485(option) | Installed in the intelligent slot | |||
| -SNMP(option) | Power Managment from SNMP Manager and Web Browser | |||
| Option | ||||
| -Intelligent Kits | DB9 port, dry contact | |||
| -parallel | 4 units paralleled | |||
| -Super charger (12A) | digitally controlled, 4-steps charge, settable, @PF0.9 | |||
| -USB | B-type USB port | |||
| -SNMP Kits | Pluggable type | |||
| Mechanical | ||||
| -W╳D╳H (mm) | 440*550*86 | |||
| -Net Weight (KG) | 16 | |||
| -Package Weight (KG) | 18 | |||
| -Rack / Tower | Rack/Tower | |||
| Color | Black default | |||
Užpildykite užsakymo formą ir gaukite pasiūlymą!